نقاط قوت محصول:
- حافظه GDDR7 با ظرفیت 12 گیگابایت: سرعت بالا و پهنای باند بیشتر برای اجرای بازیها و پردازشهای سنگین
- تعداد بالای هستههای CUDA (6144 عدد): مناسب برای رندرینگ، بازیهای سنگین و پردازشهای گرافیکی حرفهای
- پشتیبانی از PCI Express 5.0: سرعت انتقال داده بیشتر نسبت به نسلهای قبلی
نقاط ضعف محصول:
- مصرف برق بالا: به دلیل قدرت پردازشی زیاد، نیاز به منبع تغذیه قوی دارد.

جدول مشخصات فنی — ASUS PRIME GeForce RTX 5070 OC 12GB GDDR7 Edition
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| مدل کامل | PRIME-RTX5070-O12G (OC Edition) |
| موتور گرافیکی | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| معماری / تراشه | Blackwell (GB205-300-A1) |
| حافظه | ۱۲ گیگابایت GDDR7 |
| سرعت حافظه | ۲۸ Gbps |
| رابط حافظه | ۱۹۲ بیت |
| هستههای CUDA | ۶۱۴۴ |
| فرکانس بوست (حالت عادی) | ۲۵۵۷ مگاهرتز |
| فرکانس بوست (حالت OC) | ۲۵۸۷ مگاهرتز |
| استاندارد باس | PCI Express 5.0 x16 |
| پورتهای خروجی | ۳ × DisplayPort 2.1b، ۱ × HDMI 2.1b |
| پشتیبانی HDCP | نسخه ۲٫۳ |
| حداکثر وضوح تصویر | ۷۶۸۰ × ۴۳۲۰ |
| تعداد نمایشگر همزمان | ۴ |
| ابعاد کارت | ۳۰۴ × ۱۲۶ × ۵۰ میلیمتر |
| تعداد اسلات اشغال شده | ۲٫۵ اسلات |
| نیاز توان PSU پیشنهادی | ۷۵۰ وات |
| کانکتور برق | ۱ × کانکتور ۱۶ پین |
| ویژگیهای ویژه | • دو بایوس (Quiet / Performance) • فنهای Axial-Tech • پوشش محافظ PCB، thermal pad پیشرفته • طراحی SFF-Ready / 2.5 اسلات |
بیست کیلیک | فروش آنلاین به سادگی هر چه تمام













نقد و بررسی وجود ندارد.