نقاط قوت محصول:
- معماری Blackwell: بهبود عملکرد نسبت به نسل قبلی (RTX 4060 Ti) و پشتیبانی از فناوریهای جدید مانند DLSS 4 و Ray Reconstruction
- حافظه GDDR7 با ظرفیت 8 گیگابایت: سرعت بالا و مصرف انرژی بهینهتر نسبت به GDDR6، مناسب برای بازیهای روز در رزولوشن Full HD
- خروجیهای تصویری متنوع: شامل HDMI 2.1 و DisplayPort 1.4 برای اتصال چند نمایشگر با رزولوشن بالا.
نقاط ضعف محصول:
- محدودیت حافظه VRAM (۸ گیگابایت): ممکن است در رزولوشنهای بالاتر از 1080p یا هنگام فعالسازی کامل Ray Tracing باعث افت فریم شود

جدول مشخصات فنی — ASUS PRIME RTX 5060 Ti OC 8GB GDDR7
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| مدل کامل | PRIME-RTX5060TI-O8G OC Edition |
| موتور گرافیکی | NVIDIA® GeForce RTX 5060 Ti |
| عملکرد هوش مصنوعی (AI Performance) | ۷۵۹ TOPs |
| استاندارد اتصال به مادربرد | PCI Express 5.0 |
| OpenGL پشتیبانی شده | نسخه 4.6 |
| حافظه | ۸ گیگابایت GDDR7 |
| سرعت حافظه | ۲۸ Gbps |
| رابط حافظه | ۱۲۸ بیت |
| هستههای CUDA | ۴۶۰۸ هسته |
| فرکانس بوست پیشفرض | ۲۵۷۲ مگاهرتز |
| فرکانس بوست در حالت OC | ۲۶۰۲ مگاهرتز |
| بیشینه وضوح تصویر دیجیتال | ۷۶۸۰ × ۴۳۲۰ |
| پورتهای خروجی | ۳ × DisplayPort 2.1b، ۱ × HDMI 2.1b |
| طراحی شاسی / اسلات | ۲٫۵ اسلات طراحی شده برای مقاومت (SFF-Ready) با سه فن |
| ویژگیهای خنککنندگی | فنها در دماهای کمتر از ۵۰°C خاموش میشوند |
| دو بایوس | امکان سوئیچ میان حالت Performance / Quiet |
| سایر ویژگیها | پوشش محافظ PCB، طراحی محکم و پایداری بیشتر، MaxContact Thermal Pad، backplate |
بیست کیلیک | فروش آنلاین به سادگی هر چه تمام













نقد و بررسی وجود ندارد.